Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Подробная информация о продукции
Место происхождения: КНР
Фирменное наименование: Topfer
Номер модели: Топ-Смарт 1100E
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: Один набор
Цена: to be discussed
Упаковывая детали: Деревянный ящик
Время доставки: 2-3 недели
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 10 комплектов /30 дней
Цвет: |
Серый |
одновременно измеримые: |
4-16 продуктов питания |
Высота: |
10,7 м |
Настраиваемый: |
Да, да. |
Использование продукта: |
Автоматическое испытание продуктов адаптера |
Функция: |
Быстро проверяйте работу различных продуктов питания. |
Цвет: |
Серый |
одновременно измеримые: |
4-16 продуктов питания |
Высота: |
10,7 м |
Настраиваемый: |
Да, да. |
Использование продукта: |
Автоматическое испытание продуктов адаптера |
Функция: |
Быстро проверяйте работу различных продуктов питания. |
Система испытаний Сверхточные измерения Высокая производительность мощность Автоматическая система испытаний Top-Smart 1100E
Испытательные элементы системы Top-Smart 1100E Mobile Power Supply Testing:
Испытание ввода |
Испытание заряда |
Входное напряжение | Испытание тока зарядки |
Частота ввода. рампа | Испытание полного заряда |
Выход из цикла переменного тока | испытание медленной зарядки |
Режим искажения питания входной мощности | Испытание настройки Slow Charge ID |
Входной ток RMS | Разряд при испытании зарядки |
Входная мощность | Испытание показания электричества |
Фактор входной мощности | Симуляционная батарея |
Испытание пикового тока ввода | Испытание беспроводной зарядки |
Испытание выхода | Временное / динамическое испытание |
Выходное напряжение постоянного тока | Время включения |
Выходной ток постоянного тока | Время подъема |
Последовательность включения | Время осени |
Последовательность отключения | Время ожидания |
Отслеживание | Специальное испытание |
Испытание эффективности | Испытание напряжения и состояния светодиодных ламп |
Испытание перенапряжения | Испытание частоты мигания светодиодов |
Пик-пик шума | Испытание режима покоя |
Испытание устойчивости | Испытание напряжения D + / D |
Регулирование напряжения | Испытания связи и калибровки MCU |
Действующее законодательство | Испытание разряда |
Испытание смешанного эффекта | GPIB читает/записывает |
Испытание защиты | USB чтение/запись |
Испытание короткой цепи | RS232 чтение / запись |
Защита от OV | Контроль сигнала TTL |
Ультрафиолетовая защита | Управление реле |
Испытание защиты заряда | Сканирование штрих-кода |
Испытание защиты от выбросов | Расширенная функция измерения |
Испытание защиты от перенапряжения | |
Испытание быстрой зарядки ((Применимо к QC2.0, QC3.0 и другие испытания быстрой зарядки) |
|